Guthrun Buffalo Bill's
BH vPVA vFIN KVA Jk3 RTK3 Tk1 STDs OTDcd
virallinen nimi | Guthrun Buffalo Bill's | rotu, sukupuoli | bordercollie, uros |
syntymäaika | 12.07.2020 | väri ja merkit | black bi-colour |
säkäkorkeus | 52cm | omistaja |
![]() |
rekisterinumero | VTR-21452 | kasvattaja |
![]() |


i. † Osinni Pelyustky black bi-colour |
ii. Rik Shchura evm. black bi-colour |
iii. Tuntematon evm. ? |
iie. Tuntematon evm. ? |
||
ie. Vesnyanyy Znak evm. black bi-colour |
iei. Tuntematon evm. ? |
|
iee. Tuntematon evm. ? |
||
e. † Pomegranate Quický Bliss black bi-colour |
ei. Ferkó evm. black bi-colour |
eii. Tuntematon evm. ? |
eie. Tuntematon evm. ? |
||
ee. Royal Rum Swizzle evm. black bi-colour |
eei. Tuntematon evm. ? |
|
eee. Tuntematon evm. ? |
Sisarukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jälkeläiset
|
|
|
|
|
|

Luonneominaisuudet
Kestävyys: 4 Ketteryys: 4 Kovuus: 3 Laukauspelottomuus: 5 Nopeus: 5 Puolustushalu: 4 |
Taisteluhalu: 4 Terävyys: 5 Vainutyöskentely: 4 Vilkkaus: 4 Voima: 4 Älykkyys: 5 |

Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRATOIMINTA (Jälki) | ||||
04.08.20 - Narvik | vSPKL | Crissu | PAKK | PAKK1 BH (71p.) |
25.08.20 - Ankkavallan | vSPKL | Fauni | PAJÄ ALO | ALO1 Jk1 (299p.) |
16.09.20 - Narvik | vSPKL | Crissu | PAJÄ AVO | AVO1 Jk2 (290p.) |
23.10.20 - Sotasielun | vSPKL | Salama | PAJÄ VOI | VOI1 Jk3 (299p.) |
10.01.21 - Inverno | vSPKL | Tiitu | PAJÄ VOI | VOI1 Jk3 (273p.) |
26.01.21 - Narvik | vSPKL | Crissu | PAJÄ VOI | VOI1 Jk3 (287p.) vFIN KVA! |
PAIMENNUS | ||||
06.08.20 - Muistikuvan | vPKK | Yasemin | Perusrata | Suoritettu! (46p.) |
01.10.20 - CF | vPKK | Nessu | A I | vKUPI (71p.) |
01.11.20 - Guthrun | vPKK | Crissu | A II | vKUPI (82p.) |
01.12.20 - CF | vPKK | Nessu | A III | vKUPI (76p.) vPVA! |
TOTTELEVAISUUS | ||||
08.11.20 - Swanriver | VTL | Nienna | ALO | 1 -tulos (80p.) |
21.12.20 - Guthrun | VTL | Crissu | ALO | 1 -tulos (75p.) |
17.02.21 - Inverno | VTL | Tiitu | AVO | 1 -tulos (85p.) |
RALLY-TOKO | ||||
21.08.20 - Adalwolf | VRTL | Dee | ALO | Suoritettu (95p.) |
07.09.20 - Sotasielun | vRTL | Salama | ALO | Suoritettu (88p.) |
01.10.20 - CF | vRTL | Nessu | ALO | Suoritettu (100p.) |
08.11.20 - Sotasielun | vRTL | Salama | AVO | Suoritettu (99p.) |
20.11.20 - Sotasielun | vRTL | Salama | AVO | Suoritettu (97p.) |
26.12.20 - Joystorm | vRTL | Dee | AVO | Suoritettu (81p.) |
21.01.21 - Nocturneon | vRTL | Dee | VOI | Suoritettu (83p.) |
04.02.21 - Sotasielun | vRTL | Salama | VOI | Suoritettu (97p.) |
15.02.21 - Gloomkiller | vRTL | Crissu | VOI | Suoritettu (98p.) |
ASCA-PAIMENNUS (Cattle) | ||||
21.11.20 - Muistikuvan | vPKK | Yasemin | STD, rata D | leg (86p.) |
03.12.20 - Guthrun | vPKK | Crissu | STD, rata A | leg (89p.) |
01.01.21 - Muistikuvan | vPKK | Yasemin | OTD, rata D | leg (90p.) |
04.02.21 - Guthrun | vPKK | Crissu | OTD, rata F | leg (86p.) |
ASCA-PAIMENNUS (Duck) | ||||
31.08.20 - Guthrun | vPKK | Crissu | STD, rata A | leg (86p.) |
17.10.20 - CF | vPKK | Nessu | STD, rata A | leg (85p.) |
31.10.20 - Guthrun | vPKK | Crissu | OTD, rata E | leg (98p.) |
04.02.21 - Guthrun | vPKK | Crissu | OTD, rata E | leg (87p.) |
ASCA-PAIMENNUS (Sheep) | ||||
01.08.20 - Muistikuvan | vPKK | Yasemin | STD, rata D | leg (73p.) |
31.08.20 - Guthrun | vPKK | Crissu | STD, rata B | leg (73p.) |
04.02.21 - Guthrun | vPKK | Crissu | OTD, rata E | leg (98p.) |
NÄYTTELYT | ||||
![]() |
YVNL | Ilona | AVO | H |
![]() |
YVNL | Yasemin | AVO | H |