Magnild Drumming Dragon
vNORDW-21 vNORDW-22 vFINW-22 vFIN KVA vPVA vCCV vFBV BH FH2 RTK2 TK1 OTDsdc
virallinen nimi | Magnild Drumming Dragon | rotu, sukupuoli | mudi, uros |
syntymäaika | 10.10.2021 | väri ja merkit | musta |
säkäkorkeus | 45cm | omistaja |
![]() |
rekisterinumero | VTR-23061 | kasvattaja |
![]() |


i. Red's Jokes On You valkoinen |
ii. Tuntematon evm. ? |
iii. Tuntematon evm. ? |
iie. Tuntematon evm. ? |
||
ie. Tuntematon evm. ? |
iei. Tuntematon evm. ? |
|
iee. Tuntematon evm. ? |
||
e. CurlyGirl's Fairytale musta |
ei. Tuntematon evm. ? |
eii. Tuntematon evm. ? |
eie. Tuntematon evm. ? |
||
ee. Tuntematon evm. ? |
eei. Tuntematon evm. ? |
|
eee. Tuntematon evm. ? |
Sisarukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jälkeläiset
|
|
|
|
|
|

Luonneominaisuudet
Kestävyys: 4 Ketteryys: 5 Kovuus: 3 Laukauspelottomuus: 5 Nopeus: 4 Puolustushalu: 4 |
Taisteluhalu: 3 Terävyys: 4 Vainutyöskentely: 5 Vilkkaus: 4 Voima: 4 Älykkyys: 4 |

Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRATOIMINTA (Erikoisjälki) | ||||
14.11.2021 - Narvik | vSPKL | Crissu | PAKK | PAKK1 BH (84p.) |
24.11.2021 - Foxphoria | vSPKL | Dee | PAEJ 1 | 1 -tulos (93p.) |
27.12.2021 - Narvik | vSPKL | Crissu | PAEJ 2 | 1 -tulos (90p.) |
24.01.2022 - Narvik | vSPKL | Crissu | PAEJ 2 | 1 -tulos (92p.) |
28.02.2022 - Narvik | vSPKL | Crissu | PAEJ 2 | 1 -tulos (90p.) vFIN KVA! |
PAIMENNUS | ||||
26.11.2021 - Joystorm | vPKK | Dee | Perusrata | Suoritettu! (49p.) |
28.02.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | B I | vKUPI (71p.) |
07.06.2022 - Hulivili | vPKY | Salama | B II | vKUPI (93p.) |
17.06.2022 - Belgechien | VPKY | Lume | B III | vKUPI (93p.) vPVA! |
FLYBALL (75/70p.) | ||||
14.12.2021 - Gloomkiller | vFBL | Crissu | Joukkue 5 | 15p. |
02.02.2022 - Coyote Flowers | vFBL | Nessu | Joukkue 4 | 15p. |
28.02.2022 - Gloomkiller | vFBL | Crissu | Joukkue 1 | 10p. |
13.06.2022 - Elysian | vFBL | Dee | Joukkue 1 | 10p. |
21.06.2022 - Elysian | vFBL | Dee | Joukkue 1 | 15p. |
23.06.2022 - Elysian | vFBL | Dee | Joukkue 1 | 10p. vFBV! |
TOTTELEVAISUUS | ||||
14.11.2021 - Guthrun | VTL | Crissu | ALO | 1 -tulos (77p.) |
20.12.2021 - Coyote Flowers | VTL | Nessu | ALO | 1 -tulos (91p.) |
16.06.2022 - Coyote Flowers | VTL | Nessu | AVO | 1 -tulos (80p.) |
RALLY-TOKO | ||||
19.10.2021 - Hulivili | vRTL | Salama | ALO | Suoritettu (72p.) |
10.12.2021 - Coyote Flowers | vRTL | Nessu | ALO | Suoritettu (91p.) |
27.12.2021 - Gloomkiller | vRTL | Crissu | ALO | Suoritettu (99p.) |
29.05.2022 - Coyote Flowers | vRTL | Nessu | AVO | Suoritettu (81p.) |
10.06.2022 - Summer Fling | vRTL | Varjo | AVO | Suoritettu (88p.) |
21.06.2022 - 10th Tranquil | vRTL | Dee | AVO | Suoritettu (95p.) |
MAASTOESTE (MAXI) | ||||
21.11.2021 - Coyote Flowers | vMEL | Nessu | ALO | MEKUMA (4/61.) |
23.02.2022 - Coyote Flowers | vMEL | Nessu | ALO | MEKUMA (1/20.) |
11.03.2022 - Coyote Flowers | vMEL | Nessu | AVO | MEKUMA (1/19.) |
AGILITY | ||||
16.12.2021 - Lindgård | VAL | alina | MAXI I | vAKUMA (7/55.) |
10.03.2022 - Coyote Flowers | VAL | Nessu | MAXI I | vAKUMA (2/49.) |
30.05.2022 - Coyote Flowers | VAL | Nessu | MAXI I | vAKUMA (4/45.) |
23.06.2022 - Indigo Land | VAL | Dee | MAXI II | vAKUMA (6/42.) |
KOIRAURHEILU (CC, 301/300p.) | ||||
19.10.2021 - Hulivili | vKUJ | Salama | MAXI | 46p. |
23.11.2021 - Hallatarun | vKUJ | Dee | MAXI | 36p. |
10.02.2022 - Hallatarun | vKUJ | Dee | MAXI | 31p. |
13.02.2022 - Hallatarun | vKUJ | Dee | MAXI | 37p. |
24.02.2022 - Hulivili | vKUJ | Salama | MAXI | 23p. |
08.06.2022 - Hulivili | vKUJ | Salama | MAXI | 42p. |
10.06.2022 - Hallatarun | vKUJ | Dee | MAXI | 41p. |
19.06.2022 - Coyote Flowers | vKUJ | Nessu | MAXI | 45p. vCCV! |
ASCA-PAIMENNUS (Cattle) | ||||
01.02.2022 - Coyote Flowers | vPKK | Nessu | STD, rata D | leg (70p.) |
28.02.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | STD, rata E | leg (70p.) |
10.06.2022 - Hulivili | vPKK | Salama | OTD, rata C | leg (97p.) |
22.06.2022 - 10th Tranquil | vPKK | Dee | OTD, rata A | leg (86p.) |
27.06.2022 - 10th Tranquil | vPKK | Dee | ATD, rata B | leg (94p.) |
ASCA-PAIMENNUS (Duck) | ||||
05.12.2021 - Quarterback | vPKK | Enyo | STD, rata A | leg (100p.) |
24.01.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | STD, rata C | leg (77p.) |
28.02.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | OTD, rata F | leg (88p.) |
10.06.2022 - Hulivili | vPKK | Salama | OTD, rata D | leg (71p.) |
18.06.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | ATD, rata A | leg (84p.) |
ASCA-PAIMENNUS (Sheep) | ||||
05.12.2021 - Quarterback | vPKK | Enyo | STD, rata B | leg (89p.) |
24.01.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | STD, rata C | leg (81p.) |
01.02.2022 - Coyote Flowers | vPKK | Nessu | OTD, rata C | leg (97p.) |
28.02.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | OTD, rata E | leg (99p.) |
18.06.2022 - Guthrun | vPKK | Crissu | ATD, rata A | leg (73p.) |
NÄYTTELYT | ||||
![]() |
YVNL | Nikke | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vNORDW-21 |
![]() |
YVNL | nisha | NUO | ERI1 SA PU2 |
![]() |
YVNL | nisha | NUO | ERI1 SA PU1 SERT VSP vNORDW-22 |
![]() |
YVNL | Nikke | NUO | ERI1 |
![]() |
YVNL | Lume | NUO | ERI1 SA PU2 |
![]() |
YVNL | Nessu | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vFINW-22 |
![]() |
YVNL | nisha | NUO | ERI1 SA PU2 |
![]() |
YVNL | Lume | NUO | ERI1 SA PU1 SERT ROP |
![]() |
YVNL | Nessu | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP |
![]() |
YVNL | Nikke | NUO | ERI1 |